|
|
@@ -14,7 +14,9 @@
|
|
|
- [单机版一键安装](#单机版一键安装)
|
|
|
- [JimV-C 一键安装](#jimv-c-一键安装)
|
|
|
- [[JimV-C 手动安装](docs/install.md)](#jimv-c-手动安装)
|
|
|
-- [架构流程图](#架构流程图)
|
|
|
+- [架构图](#架构图)
|
|
|
+- [规划与建议](#规划与建议)
|
|
|
+ - [配置需求](#配置需求)
|
|
|
- [问题反馈](#问题反馈)
|
|
|
- [项目成员](#项目成员)
|
|
|
- [JimV 控制平台截图展示](#jimv-控制平台截图展示)
|
|
|
@@ -98,7 +100,45 @@ curl https://raw.githubusercontent.com/jamesiter/JimV-C/master/INSTALL.sh | bash
|
|
|
### [JimV-C 手动安装](docs/install.md)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-## 架构流程图
|
|
|
+## 架构图
|
|
|
+* [JimV 简单应用架构](./topology/JimVSimpleArchitecture.png)
|
|
|
+* [JimV 典型应用架构](./topology/JimVRecommendArchitecture.png)
|
|
|
+
|
|
|
+## 规划与建议
|
|
|
+> 如下的规划与设计均是以 [JimV 典型应用架构](./topology/JimVRecommendArchitecture.png) 为蓝图。
|
|
|
+
|
|
|
+### 配置需求
|
|
|
+**JimV-C**
|
|
|
+|条目|指标|备注|
|
|
|
+|:-|:-:|:-:|
|
|
|
+|操作系统| >= CentOS 7.4 | 版本过低,所依赖库的功能跟不上。|
|
|
|
+|CPU| >= 8| 除了 JimV-C 本身的几个功能线程外,MariaDB、Redis 均需要一定量的计算资源。|
|
|
|
+|内存| >= 16GB | 供 JimV-C、MariaDB、Redis 使用。|
|
|
|
+|磁盘| >= 500GB | 主要存放计算节点、虚拟机的监控数据及平台的各种日志信息等。|
|
|
|
+|互联网络| Y | yum、pip 安装所需要的软件及依赖库时,需要从互联网下载获得。|
|
|
|
+|管理网络| Y | 管理计算节点的网络。|
|
|
|
+|业务网络| N | 无需通过业务网络和虚拟机接触。|
|
|
|
+
|
|
|
+**JimV-N**
|
|
|
+|条目|指标|备注|
|
|
|
+|:-|:-:|:-:|
|
|
|
+|操作系统| >= CentOS 7.4 | 版本过低,所依赖库的功能跟不上。|
|
|
|
+|CPU| >= 32 | 数量直接决定所能承载虚拟机的多少。|
|
|
|
+|内存| >= 64GB | - |
|
|
|
+|磁盘| >= 8TB | 指的是可用空间。建议磁盘组做好 RAID6。|
|
|
|
+|磁盘类型| - | 如果是存储密集型,考虑陈本因素,用机械盘就可以了。如果是 IO 密集型,建议 SSD 或 NVME 设备。|
|
|
|
+|互联网络| Y | yum、pip 安装所需要的软件及依赖库时,需要从互联网下载获得。|
|
|
|
+|管理网络| Y | 管理节点通过改网络传输指令等。|
|
|
|
+|业务网络| Y | 虚拟机专用。|
|
|
|
+|网卡| >= 10Gb x 2端口 x 2网卡 | 网络带宽一般以峰值需求为参考线。高质量的网络可以让使用人员,有更广阔的操作空间。|
|
|
|
+
|
|
|
+**交换机**
|
|
|
+|条目|指标|备注|
|
|
|
+|:-|:-:|:-:|
|
|
|
+|数量| 2 | 计算节点上两网卡、两端口相互交叉连接到两个交换机上。以实现网络高可用。|
|
|
|
+|LACP| Y | 配合计算节点做 模式4(802.3ad) 的 bonding。|
|
|
|
+|接入端口| >= 10Gb | 与计算节点网卡做好匹配。|
|
|
|
+|端口数量| - | 具体根据计算节点规模来定。|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 问题反馈
|